TOTAL DATA INFOPUBLIK

36

TOTAL PERMOHONAN DATA

11

PERMOHONAN SELESAI

5

TOTAL UNDUHAN

883

Tahun
Bulan
Instansi
 
Refresh
No Instansi Permohonan Baru Permohonan Diproses Permohonan Disetujui Permohonan Ditolak Total Permohonan
1 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 1 2 0 0 3
2 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0 2 0 0 4
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0 0
4 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 0 0 0 0 0
5 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah 0 0 0 0 0
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 0 0
7 Bagian Hukum SETDA 0 0 0 0 0
8 Bagian Organisasi SETDA 0 0 0 0 0
9 Bagian Prokompim SETDA 0 0 0 0 0
10 Bagian Tata Pemerintahan SETDA 0 0 0 0 0
11 Bagian Umum SETDA 0 0 0 0 0
12 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 0 0 0 0 0
13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 1 0 0 0 1
14 Dinas Kesehatan 0 0 0 0 3
15 Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0 0 0
16 Dinas Komunikasi Dan Informatika 0 0 0 0 0
17 Dinas Koperasi Ukm Perindustrian Dan Perdagangan 0 0 0 0 0
18 Dinas Lingkungan Hidup Perkebunan Dan Peternakan 0 0 0 0 0
19 Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga 0 0 0 0 0
20 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 0 0 0 0 0
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung 0 0 0 0 0
22 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 0 0 0 0 0
23 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 0 0 0 0
24 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 0 0 0 0 0
25 Dinas Perhubungan 0 0 0 0 0
26 Dinas Pertanian dan Perikanan 0 0 0 0 0
27 Dinas Sosial 0 0 0 0 0
28 Dinas Tenaga Kerja 0 0 0 0 0
29 Inspektorat Daerah 0 0 0 0 0
30 Kantor Distrik Dagai 0 0 0 0 0
31 Kantor Distrik Dokome 0 0 0 0 0
32 Kantor Distrik Fawi 0 0 0 0 0
33 Kantor Distrik Gubume 0 0 0 0 0
34 Kantor Distrik Gurage 0 0 0 0 0
35 Kantor Distrik Ilamburawi 0 0 0 0 0
36 Kantor Distrik Ilu 0 0 0 0 0
37 Kantor Distrik Irimuli 0 0 0 0 0
38 Kantor Distrik Kalome 0 0 0 0 0
39 Kantor Distrik Kiyage 0 0 0 0 0
40 Kantor Distrik Lumo 0 0 0 0 0
41 Kantor Distrik Mewoluk 0 0 0 0 0
42 Kantor Distrik Molanikime 0 0 0 0 0
43 Kantor Distrik Muara 0 0 0 0 0
44 Kantor Distrik Mulia 0 0 0 0 0
45 Kantor Distrik Nioga 0 0 0 0 0
46 Kantor Distrik Nume 0 0 0 0 0
47 Kantor Distrik Pagaleme 0 0 0 0 0
48 Kantor Distrik Taganombak 0 0 0 0 0
49 Kantor Distrik Tingginambut 0 0 0 0 0
50 Kantor Distrik Torere 0 0 0 0 0
51 Kantor Distrik Waegi 0 0 0 0 0
52 Kantor Distrik Wonwi 0 0 0 0 0
53 Kantor Distrik Wuyuneri 0 0 0 0 0
54 Kantor Distrik Yambi 0 0 0 0 0
55 Kantor Distrik Yamo 0 0 0 0 0
56 Kantor Distrik Yamoneri 0 0 0 0 0
57 Rumah Sakit Umum Daerah Mulia 0 0 0 0 0
58 Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0 0 0
59 Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0
60 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 0 0 0
TOTAL SELURUH PERMOHONAN
11

  PERINGKAT TERATAS DATA PALING SERING DIUNDUH

No Instansi Informasi Judul Download Dilihat
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2024-09-07 09:28:54
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2023-2026
  235
2 Bagian Tata Pemerintahan SETDA 2024-09-07 09:29:07
PETA WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN PUNCAK JAYA
  105
3 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 2024-09-07 09:29:09
SK BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN KELOMPOK KERJA STUNTING KABUPATEN PUNCAK JAYA
  95
4 Bagian Tata Pemerintahan SETDA 2024-09-07 09:29:19
INVENTARISASI PEMELIHARAAN DATA BASE PERTANAHAN DAN DIGITALISASI SERTIPIKAT TANAH 2007 DI DISTRIK PAGALEME
  92
5 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024-09-07 09:29:23
Perda APBD Puncak Jaya T.A 2023
  80
6 Bagian Prokompim SETDA 2024-09-07 09:29:24
SEJARAH KABUPATEN PUNCAK JAYA KE 17 TAHUN
  65
7 Sekretariat Daerah 2024-09-07 09:29:25
PERBUB NO 10 THN 2021 SEKRETARIAT DAERAH FINAL
  62
8 Sekretariat Daerah 2024-09-07 09:29:27
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
  53
9 Dinas Komunikasi Dan Informatika 2024-09-07 09:29:31
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  46
10 Dinas Komunikasi Dan Informatika 2024-09-07 09:29:37
TUPOKSI SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  45
@ e-PPID.
Development by Epenthink Papua